trips Ίος | Cyclades bus | Καλοκαίρι
| Ξενοδοχείο | Περιοχή | Διατροφή | Δίκλινο (Non Ref / Κανονική) | Τρίκλινο (Non Ref / Κανονική) | Τετράκλινο (Non Ref / Κανονική) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pension Irini-Vicky | Μυλοπότας | – | 445€ / 499€ | 419€ / 469€ | 399€ / 449€ |
| Almira Inn | Γιαλός | – | 465€ / 499€ | 429€ / 479€ | 415€ / 465€ |
| Markos Village Pension | Γιαλός | – | 499€ / 549€ | 455€ / 509€ | 445€ / 499€ |
| Margarita Rooms | Χώρα | – | 499€ / 549€ | 465€ / 519€ | 449€ / 509€ |
| Golden Sun Hotel | Χώρα | – | 515€ / 565€ | 485€ / 529€ | 469€ / 515€ |
| Casa Filareti | Γιαλός | – | 519€ / 569€ | 489€ / 535€ | 475€ / 519€ |
| Marias Place | Χώρα | – | 525€ / 575€ | 495€ / 539€ | 479€ / 519€ |
| Petradi Hotel 2* (Sea View Rooms) | Χώρα / Μυλοποτάς | – | 545€ / 595€ | 515€ / 565€ | 495€ / 549€ |
| Kritikakis Village Hotel 3* (Sea View Rooms) | Γιαλός | – | 599€ / 649€ | 565€ / 615€ | 545€ / 599€ |
Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα διαμονής σε πεντάκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Petradi Hotel 2.
| Ξενοδοχείο | Περιοχή | Διατροφή | Δίκλινο (Non Ref / Κανονική) | Τρίκλινο (Non Ref / Κανονική) | Τετράκλινο (Non Ref / Κανονική) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pension Irini-Vicky | Μυλοπότας | – | 445€ / 499€ | 419€ / 469€ | 399€ / 449€ |
| Almira Inn | Γιαλός | – | 465€ / 499€ | 429€ / 479€ | 415€ / 465€ |
| Markos Village Pension | Γιαλός | – | 499€ / 549€ | 455€ / 509€ | 445€ / 499€ |
| Margarita Rooms | Χώρα | – | 499€ / 549€ | 465€ / 519€ | 449€ / 509€ |
| Golden Sun Hotel | Χώρα | – | 515€ / 565€ | 485€ / 529€ | 469€ / 515€ |
| Casa Filareti | Γιαλός | – | 519€ / 569€ | 489€ / 535€ | 475€ / 519€ |
| Marias Place | Χώρα | – | 525€ / 575€ | 495€ / 539€ | 479€ / 519€ |
| Petradi Hotel 2* (Sea View Rooms) | Χώρα / Μυλοποτάς | – | 545€ / 595€ | 515€ / 565€ | 495€ / 549€ |
| Kritikakis Village Hotel 3* (Sea View Rooms) | Γιαλός | – | 599€ / 649€ | 565€ / 615€ | 545€ / 599€ |
Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα διαμονής σε πεντάκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Petradi Hotel 2.